PORTFOLIO BATTLECARD
30-venture comparison
A working comparison of public venture descriptions. This is not a valuation, investment recommendation or a claim of verified revenue or operating status.
| # | Venture | Sector | Stage | Disclosure | Founder / CEO | Capital | Commercial route | Next step |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 909 AI | Artificial intelligence | Portfolio record | Public | To verify | Not published | Discovery | NDA / Inquiry |
| 2 | AirHeadRacers | Film | Portfolio record | Public | To verify | Not published | Discovery | NDA / Inquiry |
| 3 | AutoMaximizer, Inc. | Auto technology | Portfolio record | Public | To verify | Not published | Discovery | NDA / Inquiry |
| 4 | Beer Bites, LLC | Food | Portfolio record | Public | To verify | Not published | Discovery | NDA / Inquiry |
| 5 | Birds of Golf, Inc. | Sporting goods | Portfolio record | Public | To verify | Not published | Discovery | NDA / Inquiry |
| 6 | BuilderBnB | Property | Portfolio record | Public | To verify | Not published | Discovery | NDA / Inquiry |
| 7 | CheckTheirTraffic | Business intelligence | Portfolio record | Public | To verify | Not published | Discovery | NDA / Inquiry |
| 8 | Chef Dust, Inc. | Food | Portfolio record | Public | To verify | Not published | Discovery | NDA / Inquiry |
| 9 | Circker | Sporting goods | Portfolio record | Public | To verify | Not published | Discovery | NDA / Inquiry |
| 10 | Cloud909, Inc. | Cloud | Portfolio record | Public | To verify | Not published | Discovery | NDA / Inquiry |
| 11 | Control Pest | Health & Professional | CEO exploration | Public | To verify | Not published | Discovery | NDA / Inquiry |
| 12 | Dutch Saus | Food | Portfolio record | Public | To verify | Not published | Discovery | NDA / Inquiry |
| 13 | FIIDO.org | RegTech | Portfolio record | Public | To verify | Not published | Discovery | NDA / Inquiry |
| 14 | Floating Chefs | Hospitality | Portfolio record | Public | To verify | Not published | Discovery | NDA / Inquiry |
| 15 | Floating Lofts, LLC | Hospitality | Portfolio record | Public | To verify | Not published | Discovery | NDA / Inquiry |
| 16 | Global Happy Hour / GHH | Events | Portfolio record | Public | To verify | Not published | Discovery | NDA / Inquiry |
| 17 | High Speed Dirt Club, Inc. | Motorsports | Portfolio record | Public | To verify | Not published | Discovery | NDA / Inquiry |
| 18 | 909 Hosting | Infrastructure | Portfolio record | Public | To verify | Not published | Discovery | NDA / Inquiry |
| 19 | International Snack Museum | Experience | Portfolio record | Public | To verify | Not published | Discovery | NDA / Inquiry |
| 20 | Kingwatty | Products & Early Concepts | CEO exploration | Public | To verify | Not published | Discovery | NDA / Inquiry |
| 21 | Lean Right In / LRI | Media | Portfolio record | Public | To verify | Not published | Discovery | NDA / Inquiry |
| 22 | Major Gift Decisions | Philanthropy | Portfolio record | Public | To verify | Not published | Discovery | NDA / Inquiry |
| 23 | Mistermobilehomes | Real Estate & Property | Portfolio record | Public | To verify | Not published | Discovery | NDA / Inquiry |
| 24 | Motion Masters Registry | Film credentials | Portfolio record | Public | To verify | Not published | Discovery | NDA / Inquiry |
| 25 | MurphyTop commerce | E-commerce | CEO exploration | Public | To verify | Not published | Discovery | NDA / Inquiry |
| 26 | NasdaqOTC.com, Inc. | FinTech concept | Portfolio record | Public | To verify | Not published | Discovery | NDA / Inquiry |
| 27 | PopuTrust | RegTech | Portfolio record | Public | To verify | Not published | Discovery | NDA / Inquiry |
| 28 | 909 Portal | Business platform | Portfolio record | Public | To verify | Not published | Discovery | NDA / Inquiry |
| 29 | 909 Portugal, Lda. | Portugal | Portfolio record | Public | To verify | Not published | Discovery | NDA / Inquiry |
| 30 | PositionClick | Marketing technology | Portfolio record | Public | To verify | Not published | Discovery | NDA / Inquiry |
